Du 26 juillet au 11 août dernier, 18 étudiants-athlètes actuels et 35 anciens de l’Alliance Sport-Études ont pris part aux Jeux panaméricains 2019 à Lima au Pérou. Lors de ces jeux prestigieux, ces étudiants-athlètes ont réalisé des performances remarquables. Félicitations à tous!
Étudiants-athlètes de l’Alliance Sport-Études :
| Nom | Sport | Résultat | Établissement scolaire | Programme d’études |
| Anna Roy-Cyr | Canoë-kayak | 5e (C1 200m) | Cégep Garneau | Sciences humaines |
| Joel Archambault | Cyclisme sur piste | 7e (keirin) et 10e (sprint) | Cégep à distance | Tremplin DEC |
| Laurie Jussaume | Cyclisme sur route et piste | Argent (poursuite par équipe)
Bronze (contre-la-montre) |
Cégep Édouard-Montpetit | Sciences humaines |
| Maude Charron | Haltérophilie | 4e (64 kg) | TELUQ | Programme court en espagnol |
| Tali Darsigny | Haltérophilie | 7e (59 kg) | UQTR | Chiropratique |
| Alexandra Pivin | Handball | 7e | TELUQ | Comptabilité |
| Camilia Pivin | Handball | 7e | Cégep de Drummondville | Sciences de la nature |
| Marie Besson | Judo | 7e (-52kg) | Collège de Maisonneuve | Sciences de la nature |
| Marc Deschênes | Judo | 1/8 de finale (+100kg) | UQAM | Finances |
| Alexander Moore | Lutte | 5e (86kg libre) | Concordia | Économie |
| Jacqueline Simoneau | Natation artistique | Or (duo)
Or (équipe) |
Cégep Vanier | Sciences de la nature |
| Philippe Gagné | Plongeon | Argent (synchro 3m)
Bronze (individuel 3m) |
Collège André-Grasset | Sciences de la nature |
| François Imbeau-Dulac | Plongeon | Argent (synchro 3m)
14e (individuel 3m) |
UQAM | Communication |
| Samuel Murray | Racquetball | 1/4 de finale (en simple,
en double et par équipe) |
ETS | Génie de la production automatisée |
| Alicia Côté | Tennis de table | Bronze (double)
Bronze (équipe) 17e (simple) |
Cégep à distance | Tremplin DEC |
| Jérémy Chartier | Trampoline | Or | Collège de Maisonneuve | Arts, lettres et communication |
| Sarah Milette | Trampoline | 5e | UQAM | Psychologie |
| Axelle Crevier | Water-polo | Argent | TELUQ | Certificat en sciences sociales |
Anciens étudiants-athlètes de l’Alliance Sport-Études :
| Nom | Sport | Résultat | Établissement scolaire |
| Maïté Bouchard | Athlétisme | DNF en demi-finale (800m) | Cégep de Sherbrooke |
| Jonathan Malo | Baseball | Argent | Collège Montmorency |
| Édouard Julien | Baseball | Argent | Collège Mérici |
| Sabrina Aubin-Boucher | Boxe | 1/4 de finale (54kg-57kg) | UQAM |
| Myriam Da Silva Rondeau | Boxe | Argent (69kg) | UQAM |
| Andréanne Langlois | Canoë-kayak | Or (K4 500m)
Or (K2 500m) Argent (K1 500m) Argent (K1 200m) |
Cégep à distance |
| Farès Arfa | Escrime | Argent (sabre, équipe) | Collège Montmorency |
| Pamela Brind’Amour | Escrime | Bronze (sabre, équipe) | Collège de Maisonneuve |
| Malinka Hoppe Montanaro | Escrime | 7e (épée, équipe)
10e (individuel) |
Cégep à distance
Concordia |
| Gabriella Page | Escrime | Bronze (sabre, équipe)
Bronze (individuel) |
Collège Montmorency |
| Joey Savoie | Golf | Bronze (équipe)
27e (individuel) |
Cégep St-Jean-sur-Richelieu |
| René Cournoyer | Gymnastique | Bronze (équipe)
4e (cumulatif) 5e (barre fixe) 6e (anneaux) |
Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption |
| Nassima Benhacine | Handball | 7e | Cégep de Drummondville |
| Vassilia Gagnon | Handball | 7e | Collège Montmorency |
| Audrey Marcoux | Handball | 7e | Cégep de Sherbrooke |
| Émily Routhier | Handball | 7e | Cégep de Sherbrooke |
| Mina Coulombe | Judo | 1/8 de finale (-78kg) | Collège de Maisonneuve |
| Jacob Valois | Judo | DNS | Cégep Édouard-Montpetit |
| Katerine Savard | Natation | Argent (relais 4x200m libre)
Bronze (relais 4x100m libre) 6e (relais 4x100m mixte libre) |
Cégep de Sainte-Foy |
| Andrée-Anne Côté | Natation artistique | Or (équipe) | Cégep Garneau |
| Camille Fiola-Dion | Natation artistique | Or (équipe) | Cégep Garneau |
| Audrey Joly | Natation artistique | Or (équipe) | Collège Montmorency |
| Jennifer Abel | Plongeon | Or (individuel 3m)
Or (synchro 3m) |
Cégep à distance |
| Meaghan Benfeito | Plongeon | Or (individuel 10m)
Or (synchro 10m) |
Cégep à distance |
| Vincent Riendeau | Plongeon | Bronze (individuel 10m)
Argent (synchro 10m) |
Collège de Maisonneuve |
| Pamela Ware | Plongeon | Or (synchro 3m)
4e (individuel 3m) |
Cégep Vanier |
| Frédérique Lambert | Racquetball | 1/4 de finale (en double et par équipe)
Ronde préliminaire (simple) |
Collège de Maisonneuve |
| Pamphinette Buisa | Rugby à sept | Or | Heritage College |
| Marko Medjugorac | Tennis de table | 5e (équipe) | Cégep à distance |
| Alexis Lepage | Triathlon | Argent (relais mixte) | Cégep Garneau |
| Charles Paquet | Triathlon | Argent (relais mixte)
6e (individuel) |
Cégep Garneau |
| Karol-Ann Roy | Triathlon | 13e (individuel) | Cégep André-Laurendeau |
| Marie-Christine Lapointe | Volleyball de plage | 9e | Cégep Édouard-Montpetit |
| Krystina Alogbo | Water-polo | Argent | Concordia |
| Jérémie Blanchard | Water-polo | Argent | Cégep à distance |