Montréal, le 26 août 2025 – L’Alliance Sport-Études est extrêmement fière de souligner les performances exceptionnelles de ses étudiant·es-athlètes qui ont contribué de façon remarquable aux succès d’Équipe Québec lors des Jeux du Canada 2025. Au terme de deux semaines de compétitions, les membres actuels et anciens ont amassé un total de 127 médailles (47 d’or, 37 d’argent et 43 de bronze).
Une performance record pour Équipe Québec
Cette édition des Jeux du Canada à St. John’s marque une nouvelle page dans l’histoire sportive du Québec. Avec un total de 173 médailles, Équipe Québec établit un nouveau record aux Jeux d’été — surpassant les 172 médailles récoltées lors de l’édition de 2013 à Sherbrooke, auparavant son meilleur total. Ce résultat exceptionnel couronne les efforts de toute la délégation québécoise et des étudiant·es-athlètes de l’Alliance Sport-Études en particulier, ces derniers ayant pu démontrer leur excellence dans la conciliation des sphères sportive et scolaire.
Des performances marquantes dans plusieurs disciplines
Étudiant·es-athlètes actuel·les de l’Alliance Sport-Études :
Nom | Sport | Établissement scolaire | OR | ARG | BRO |
Abigaël Fortier | Cyclisme | Cégep Garneau | 1 | ||
Adrian Jacob Insogna | Plongeon | Cégep Vanier | 1 | ||
Alexandre Lépine | Natation | Cégep Vanier | 1 | 1 | |
Alexia Gagnon | Canoë-kayak | Cégep Garneau | 1 | 3 | |
Alina Tverie | Canoë-kayak | Cégep André-Laurendeau | 3 | 3 | |
Amélie Laliberté | Canoë-kayak | Cégep de St-Hyacinthe | 3 | 2 | |
Andrea Escobar | Natation artistique | Collège de Maisonneuve | 3 | ||
Anthony Campione | Lutte | Cégep Vanier | 1 | ||
Antoine Gamache | Canoë-kayak | Cégep de St-Hyacinthe | 1 | 1 | |
Ariane Harvey | Natation artistique | Cégep du Vieux Montréal | 1 | ||
Arnaud Corbeil | Plongeon | Collège de Maisonneuve | 1 | 1 | |
Cassandra Lefebvre | Natation artistique | Cégep Vanier | 1 | ||
Cédric Liu | Canoë-kayak | Cégep Gérald-Godin | 2 | 1 | |
Charlotte Désy | Canoë-kayak | Cégep de Sainte-Foy | 1 | 1 | 4 |
Coralie Pelletier | Natation artistique | Université du Québec à Montréal | 1 | ||
Daliane Rojas | Natation artistique | Cégep du Vieux Montréal | 1 | ||
Drazic Charbonneau | Baseball | Collège Ahuntsic | 1 | ||
Eitan Issakov | Natation | Cégep Édouard-Montpetit | 2 | 2 | |
Elie Michaud | Natation artistique | Cégep Garneau | 1 | ||
Émile Thifault | Natation | Collège Ahuntsic | 1 | 1 | |
Émily Mc Mahon | Natation artistique | Cégep du Vieux Montréal | 1 | ||
Étienne Gamache | Canoë-kayak | Cégep de St-Hyacinthe | 1 | ||
Gabriel Genest | Athlétisme | Cégep de Granby | 1 | ||
Gabriel Séguin | Cyclisme | Collège Lionel-Groulx | 1 | 1 | |
Henri Vaillancourt | Natation | Collège Ahuntsic | 1 | 1 | |
Hunter Beauregard | Softball | Heritage College | 1 | ||
Jean-Michel Laplante | Baseball | Collège Ahuntsic | 1 | ||
Jonathan Hinse | Cyclisme | Cégep de Granby | 2 | ||
Justin Léveillée | Natation | Cégep de Trois-Rivières | 1 | 2 | |
Kelly-Ann Tessier | Plongeon | Collège de Maisonneuve | 1 | ||
Léane Baril | Athlétisme | Cégep Garneau | 1 | ||
Léanne Castonguay | Canoë-kayak | Cégep Édouard-Montpetit | 2 | 1 | |
Lily Bernier | Natation artistique | Cégep de St-Jérôme | 2 | ||
Louis Pierre Charbonneau | Volleyball de plage | Cégep Limoilou | 1 | ||
Maoly St-Germain | Athlétisme | Université de Sherbrooke | 1 | ||
Marie Chamberland | Canoë-kayak | Cégep de Sainte-Foy | 1 | 3 | |
Mathilde Falardeau | Paranatation | Collège de Maisonneuve | 3 | 1 | |
Mathilde Laberge | Plongeon | Cégep à distance | 1 | 1 | 1 |
Mathilde Patry | Canoë-kayak | 2 | |||
Maude Ruelland | Cyclisme | Cégep Limoilou | 1 | ||
Maxime Blain | Baseball | Collège Ahuntsic | 1 | ||
Maxime Bourassa | Cyclisme | Collège Ahuntsic | 2 | ||
Maxime Lamarre | Baseball | Collège Ahuntsic | 1 | ||
Mickael Allaire | Athlétisme | Collège Montmorency | 1 | ||
Mika Comaniuk | Cyclisme | Université du Québec à Montréal | 1 | 1 | |
Noa Piché | Canoë-kayak | Cégep de St-Hyacinthe | 1 | ||
Nolan Turgeon | Athlétisme | Université de Sherbrooke | 1 | ||
Olivia Chartier | Soccer | Collège Ahuntsic | 1 | ||
Pascale Savard | Cyclisme | Collège Jean-de-Brébeuf | 1 | ||
Robin Lefebvre | Athlétisme | Collège André-Grasset | 1 | 1 | |
Samuel Talbot | Plongeon | Collège de Maisonneuve | 3 | 1 | |
Thomas Sinotte | Canoë-kayak | Cégep à distance | 1 | 4 |
Anciens étudiant·es-athlètes de l’Alliance Sport-Études
Nom | Sport | OR | ARG | BRO |
Aisling Tcheutchoua | Athlétisme | 1 | ||
Aurélie Sévigny | Plongeon | 1 | 1 | |
Edouard Lavoie Beaulieu | Athlétisme | 2 | ||
Émile Bouvier | Canoë-kayak | 2 | ||
Laurie Boisvert | Athlétisme | 1 | ||
Maria Ulysse | Athlétisme | 1 | ||
Myriam Adam | Paracyclisme | 1 | ||
Raphaël Côté | Canoë-kayak | 3 | 5 | |
Sophie Courville | Athlétisme | 2 |
Les porte-drapeaux : des modèles inspirants
La cérémonie de clôture des Jeux du Canada 2025 a été l’occasion de mettre à l’honneur deux étudiant·es-athlètes membres de l’Alliance, choisis comme porte-drapeaux d’Équipe Québec :
- Samuel Talbot, athlète en plongeon et étudiant au Collège de Maisonneuve, triple médaillé d’or et médaillé de bronze
- Andrea Escobar, athlète en natation artistique et étudiante au Collège de Maisonneuve, triple médaillée d’or
Leur désignation témoigne non seulement de leurs résultats exceptionnels, mais aussi de leur leadership et de leur rôle inspirant auprès de leurs pairs.
À propos de l’Alliance Sport-Études
L’Alliance Sport-Études, reconnue et subventionnée par les ministères de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, regroupe maintenant 52 collèges et 11 universités. Sa mission est de soutenir la persévérance et la réussite scolaires et sportives ainsi que le développement global des athlètes de haut niveau qui poursuivent des études collégiales ou universitaires au Québec. Depuis 40 ans, 15 000 étudiantes et étudiants-athlètes provenant de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec et de 50 fédérations sportives en ont bénéficé, dont 1 700 actuellement.